多種多様な製品加工に対応した設備
| 設備名 | 工程名 | メーカー | 詳細 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 図面展開 | CAD | アマダ | AP-60 | 2 |
| AP-100 | 1 | |||
| 加工 | レーザー&パンチ複合機 | アマダ | APELI0-258 | 1 |
| NCタレットパンチ | アマダ | EM-2510-NT | 1 | |
| シャーリング | アマダ | DCT-2524 | 1 | |
| プレス | アマダ・コマツ | 60・45t | 各1 | |
| ハンマーパンチプレス | アマダ | HP-8 | 1 | |
| ベンダー | アマダ | NC-80tFaBIII8020 | 1 | |
| ベンダー | アマダ | NC-RG80t | 1 | |
| ベンダー | アマダ | RG150・30(t) | 各1 | |
| ベンダー | アマダ | FDBⅢ5012NⅡ | 1 | |
| ベンダー | アマダ | HDS-1703 | 1 | |
| コーナーシャー | アマダ・コマツ | NC付 | 各1 | |
| NC切断機 | 津根 | 100Ф | 1 | |
| 高速カッターメタルソウー | ミタチ | 100Ф | 1 | |
| 三本ロール | 大東 | t3.2×2000 | 1 | |
| ラジアルボール盤・他 | 紀良 | M20mm タップ13Ф | 5 | |
| タッピング | 紀良 | M2.0~M12 | 3 | |
| 自動タッピング | アマダ | M3.0~M6.0 | 1 | |
| 溶接 | スポット溶接 | ナショナル・ダイヘン | 35・15・7(KV) | 7 |
| ロボット溶接機 | ナショナル | 6軸:350A | 1 | |
| スタット溶接機 | 日本DB | M3~M6 | 2 | |
| 半自動溶接機 | ナショナル | 160A~350A | 10 | |
| アルゴン溶接機 | ナショナル | 350A・200A | 5 | |
| アルミスポット溶接機 | ナショナル | 50(KV) | 1 | |
| 運搬 | ウイング付き貨物車・他 | いすづ・マツダ | 2t long | 3 |
この設備で何が出来るのか
お気軽にお問い合わせ下さい。
私たちは、「スピード・スピード・スピード+一貫生産加工」で板金にとらわれない枠を超えた加工で製品を提供いたします。
以下より、お問い合わせ頂けます。お気軽にお問い合わせ下さい。











