

天井クレーンを用いた大型製品
| 製品名 | ゴミ収集所向けパイプBOX |
|---|---|
| 材質 | ラス網 アルミ パイプ |
| 技術 | 設計 溶接加工 |
| 寸法 | 1800*800*800 |
| 納期 | 5営業日 塗装込み |
| 製品名 | 機械本体カバー |
|---|---|
| 材質 | SPC |
| 技術 | レーザー加工 ベンダー加工 溶接加工 |
| 寸法 | |
| 納期 | 4営業日 |
| 製品名 | コンベアー用カバー |
|---|---|
| 材質 | SPC |
| 技術 | レーザー加工 溶接加工 |
| 寸法 | |
| 納期 |
| 製品名 | 大型精密板金加工 本体カバー |
|---|---|
| 材質 | SPC |
| 技術 | 3000ミリ曲げ加工 溶接組立加工 |
| 寸法 | |
| 納期 |
| 製品名 | 本体アングル筐体 |
|---|---|
| 材質 | 鉄アングル |
| 技術 | 溶接 レーザー加工 |
| 寸法 | |
| 納期 |
| 製品名 | 道路表示機本体ソロ |
|---|---|
| 材質 | SPC |
| 技術 | 5尺×10尺の材料 レーザー加工 ベンダー加工 溶接組立加工 |
| 寸法 | 2000×650×41 |
| 納期 |
| 製品名 | 道路表示機本体 |
|---|---|
| 材質 | SPC |
| 技術 | 5尺×10尺の材料 レーザー加工 ベンダー加工 溶接組立加工 |
| 寸法 | 2480×1210×200 |
| 納期 |
| 製品名 | 操作BOX 本体 |
|---|---|
| 材質 | SPC |
| 技術 | NCT、レーザー抜き・曲げ・溶接 |
| 寸法 | 2830*600 |
| 納期 | - |
| 製品名 | 電源装置筐体 |
|---|---|
| 材質 | SPC アングル |
| 技術 | アングルカット・NCT抜き・曲げ・溶接:適正な対角だしおよび調整 |
| 寸法 | - |
| 納期 | - |
| 製品名 | 制御装置アングル筐体加工品 |
|---|---|
| 材質 | SS400 アングル |
| 技術 | 溶接:間に入るベース3段のフラット化 アングル本体の垂直の調整 |
| 寸法 | 2300*1590*1199 |
| 納期 | 10日 |
アルミ・ステンレス・特殊溶接
| 製品名 | パンチングメタルカバー |
|---|---|
| 材質 | パンチングメタル材 SPC1.6 |
| 技術 | レーザー加工 R曲げ加工 溶接加工 |
| 寸法 | 500×180 概寸 |
| 納期 | 14営業日 @9000― 注文数1ヶ |
| 製品名 | アルミケース |
|---|---|
| 材質 | A5052 3t |
| 技術 | NC加工 アルミ溶接 |
| 寸法 | 200×200×200 (概寸) |
| 納期 | 4工程 6営業日 @15000- 注文数1ヶ |
個人のお客様からのご注文の製品です。1点での注文で図面等お持ちではありませんでしたが、打ち合わせをしながら作りたい製品のイメージを膨らませ弊社のほうで設計から生産までを行いました。
| 製品名 | 業務用ステンレスフタ |
|---|---|
| 材質 | SUS304 2B 1.5t |
| 技術 | レーザー加工 R曲げ加工 ステンレス溶接加工 |
| 寸法 | 400ミリ 円状 高さ50ミリ 概算寸法 |
| 納期 | 5工程 5営業日 @5000- 注文数1個 |
| 製品名 | SUS304#400 箱形状溶接加工 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 #400 1.5t |
| 技術 | プログラム NCレーザー加工 曲げ加工 ステンレス溶接 |
| 寸法 | 概算寸法 385×162×142 |
| 納期 | 4営業日 試作単価@5500 |
| 製品名 | シューターダクト |
|---|---|
| 材質 | SPC1.2t |
| 技術 | NC抜き加工 曲げ加工 溶接加工 |
| 寸法 | 200×300 概算寸法 |
| 納期 | 5工程 5営業日 @4000- 概算 |
| 製品名 | ダクトカバー |
|---|---|
| 材質 | SUS304 #400 2t |
| 技術 | レーザー加工 曲げ加工 TIG溶接 コゲ取り |
| 寸法 | 150×100 概算寸法 |
| 納期 | 8営業日 @1200- |
| 製品名 | ステンレスパイプ溶接加工品 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 磨き 3t |
| 技術 | パイプ切削加工 板材レーザー加工 TIG溶接 |
| 寸法 | 未公開 |
| 納期 | 切削加工含め7営業日 単価1500- |
社内脱脂加工ように製作した脱脂用液のSUS製の箱です。 シンナーにておこなうため四角からの水漏れが無いように
TIG溶接にて溶接されています。 溶接後の漏れを確認する為に専用の道具を用いて漏れを確認しています。
| 製品名 | ステンレス水漏れ無き溶接 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 2B |
| 技術 | レーザー加工 曲げ加工 ステンレス溶接 |
| 寸法 | 600×600×50 |
| 納期 | 5営業日 |
| 製品名 | 計器機収納BOX アルミ溶接 |
|---|---|
| 材質 | AL5052 2t |
| 技術 | 抜き加工 曲げ加工 アルミ溶接加工 アルマイト処理 |
| 寸法 | 250*250*50 |
| 納期 | 50ヶ 2週間 @4000- アルマイト込み |
| 製品名 | ステンレス製BOX |
|---|---|
| 材質 | SUS304 1.2t |
| 技術 | 設計 機械 曲げ加工 スタッド ポップナット ステンレス溶接 |
| 寸法 | 1.2t×116×650 |
| 納期 | お客様希望納期2週間 |
| 製品名 | 車両向け製品カバー |
|---|---|
| 材質 | SPC2.3t |
| 技術 | タレパン加工 曲げ加工 溶接加工 |
| 寸法 | 2.3t×580×449×385 |
| 納期 | 3営業日 単価¥23000- |
| 製品名 | 車両用フタ |
|---|---|
| 材質 | SPC |
| 技術 | レーザー加工 ベンダー加工 溶接加工 |
| 寸法 | |
| 納期 |
| 製品名 | 機械側板 |
|---|---|
| 材質 | SS400 16ミリ |
| 技術 | レーザー加工 溶接加工 |
| 寸法 | 600×325×100 |
| 納期 |
| 製品名 | 車両関係アルミカバー |
|---|---|
| 材質 | AL5052 |
| 技術 | レーザー加工 ベンダー加工 |
| 寸法 | |
| 納期 |
| 製品名 | アルミ材溶接加工 |
|---|---|
| 材質 | AL10t |
| 技術 | アルミ溶接 |
| 寸法 | |
| 納期 | 3営業日 |

| 製品名 | 紙幣組立部品 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 |
| 技術 | 機械 曲げ 溶接 組立 |
| 寸法 | |
| 納期 |
| 製品名 | 集塵機ケース 扉 |
|---|---|
| 材質 | ステンレス3t 6t |
| 技術 | レーザー加工抜き 曲げ ステンレス溶接 |
| 寸法 | - |
| 納期 | - |
| 製品名 | アース端子 |
|---|---|
| 材質 | 銅 SPC |
| 技術 | 溶接 :異なる材質どうしの溶接 |
| 寸法 | 200*80 |
| 納期 | 加工時間1時間 |
| 製品名 | オイルカバー |
|---|---|
| 材質 | A5052 1.5t |
| 技術 | NCT抜き・曲・アルミ溶接 |
| 寸法 | 800*425*55 |
| 納期 | 3日 |
| 製品名 | 精密機器ケース |
|---|---|
| 材質 | A5052 1.0t |
| 技術 | 抜き・曲げ・アルミスポット |
| 寸法 | 230*90*70 |
| 納期 | 2日 |
特急品・試作1点もの
パンチングメタル1.6tの曲げ加工を施したカバーです。通常の板材に規則的に穴が開けられ通気性や視認性を確保するために使われる材料であるパンチングメタル材の加工を施しました。全面パンチングでの加工希望ということで行いました。
| 製品名 | 1.6tパンチングメタル材カバー |
|---|---|
| 材質 | パンチングメタル材 1.6t |
| 技術 | NCT加工 曲げ加工 R曲げ加工 |
| 寸法 | 1200×620(概寸) |
| 納期 | 10営業日(材料手配含む) @18000- 注文数1ヶ |
| 製品名 | 取り付け金具 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 2B 6t |
| 技術 | プログラム レーザー加工 |
| 寸法 | 6×102×30 |
| 納期 | 2工程 3営業日 単価@1100ー 注文数5ヶ |
| 製品名 | ボンデ材カバー |
|---|---|
| 材質 | SECC0.8t |
| 技術 | 設計 CADプログラム NC加工 曲げ加工 |
| 寸法 | 304×70 概算寸法 |
| 納期 | 4工程 3営業日 ¥3000(概算) 注文数2ヶ |
新規のお客様からのご注文品です。
試作加工のご依頼でAL5052 3t材の
アルミ材のレーザー加工による抜き加工の
ご依頼でした。
| 製品名 | アルミ材 試作加工 |
|---|---|
| 材質 | A5052 3t |
| 技術 | プログラム レーザー加工 バリ取り加工 |
| 寸法 | 345×225 概算寸法 |
| 納期 | 3工程 3営業日 @3600 注文数3ヶ |
| 製品名 | 取付金具 |
|---|---|
| 材質 | SPC1.2t |
| 技術 | タレパン加工 曲げ加工 溶接加工 |
| 寸法 | 1.2t×425×178×67 |
| 納期 |
| 製品名 | 車両向け部品 |
|---|---|
| 材質 | SPH3.2t |
| 技術 | レーザー加工 タップ加工 曲げ加工 |
| 寸法 | 3.2t×53.7×50 50ヶ |
| 納期 | 2日営業日 |
| 製品名 | 取付金具 |
|---|---|
| 材質 | SUS430 1.2t |
| 技術 | レーザー加工 曲げ加工 スタッド加工 |
| 寸法 | 290*120*35 |
| 納期 | 配送まで3日間 |
| 製品名 | 白色焼付け塗装アングル |
|---|---|
| 材質 | SECC1.2mm |
| 技術 | 機械加工 曲げ加工 スタッド溶接 塗装加工 |
| 寸法 | 285×35×10 |
| 納期 | 段取りから塗装まで3日 |
| 製品名 | 移動式ライトスタンド |
|---|---|
| 材質 | 鉄パイプ |
| 技術 | 切断加工 溶接加工 塗装 |
| 寸法 | |
| 納期 |
| 製品名 | ビデオスタンド |
|---|---|
| 材質 | SPC |
| 技術 | レーザー加工 既成品の切削加工 溶接加工 |
| 寸法 | 160*160 |
| 納期 |
| 製品名 | ステンレス製ブラケット |
|---|---|
| 材質 | SUS430 |
| 技術 | レーザー加工 曲げ加工 ステンレス溶接加工 |
| 寸法 | 506*90*30 |
| 納期 | 5営業日 |
| 製品名 | 機械カバー |
|---|---|
| 材質 | SPC |
| 技術 | ロールベンダー 溶接加工 |
| 寸法 | |
| 納期 | 4営業日 |
| 製品名 | 機器部品ヘミング曲げ加工 |
|---|---|
| 材質 | SPC1.2 |
| 技術 | レーザー加工 ヘミングベンダー加工 バーリング加工 |
| 寸法 | 70.7×770×1.2t |
| 納期 | 4営業日 |
| 製品名 | 厚板レーザー加工品 |
|---|---|
| 材質 | SPC12t |
| 技術 | レーザー加工 溶接加工 |
| 寸法 | |
| 納期 |
| 製品名 | 鉄道車両内部フタ |
|---|---|
| 材質 | SPC |
| 技術 | 溶接加工 レーザー加工 研磨加工 |
| 寸法 | |
| 納期 | 7営業日 |
| 製品名 | 前面パネル |
|---|---|
| 材質 | SPC |
| 技術 | レーザー加工 ベンダー加工 |
| 寸法 | |
| 納期 |
| 製品名 | ボンデ材曲げ加工 |
|---|---|
| 材質 | SECC |
| 技術 | レーザー加工 曲げ加工 |
| 寸法 | |
| 納期 | 当日 |
| 製品名 | 機械カバー |
|---|---|
| 材質 | SPC |
| 技術 | 曲げ加工 溶接加工 |
| 寸法 | |
| 納期 |
| 製品名 | 駆動カバー |
|---|---|
| 材質 | SPC |
| 技術 | ベンダー加工 溶接加工 |
| 寸法 | |
| 納期 |
| 製品名 | ステンレス製ネームラベル |
|---|---|
| 材質 | SUS430 |
| 技術 | レーザー加工 曲げ加工 |
| 寸法 | |
| 納期 |
その他加工品
SPCC1.2t のカバー製品です。
表面にはルーバー加工が施されています。
製品のカバーなどに使われるルーバーは内部の熱を逃がしたりするために施されています。
今回のルーバーのサイズは弊社に所有する金型サイズ 100×15 にて加工を行いました。
| 製品名 | ルーバー付きカバー |
|---|---|
| 材質 | SPCC1.2t |
| 技術 | プログラム NCT ルーバー成形 曲げ |
| 寸法 | 1250×473×15.6(概寸) |
| 納期 | 5営業日 @6500(概算) 注文数4ヶ |
| 製品名 | 12ミリ板レーザー加工 歪み修正済み |
|---|---|
| 材質 | SS400 12t |
| 技術 | 水冷ノズル式レーザー加工 歪み矯正 |
| 寸法 | 概算寸法 860×230 |
| 納期 | 2工程 4営業日 @7300- |
| 製品名 | アースバー |
|---|---|
| 材質 | 銅板 1t |
| 技術 | タレットパンチ加工 |
| 寸法 | 1t×45×13 |
| 納期 |
| 製品名 | ダクト向け部品ロール加工 |
|---|---|
| 材質 | SPC1.2t |
| 技術 | シャーリング加工 ロールベンダー加工 |
| 寸法 | 最大3.2t 1000mm幅 |
| 納期 |
| 製品名 | ブスバー |
|---|---|
| 材質 | 真鍮(BSP) |
| 技術 | タレパン加工 タップ加工 |
| 寸法 | 3t×40×16 |
| 納期 | 即納 材料手配除く |
| 製品名 | 縞板レーザー加工 |
|---|---|
| 材質 | 縞板4.5t |
| 技術 | レーザー加工 |
| 寸法 | |
| 納期 |
| 製品名 | 丸棒曲げ溶接加工品 |
|---|---|
| 材質 | SUS丸棒 |
| 技術 | 曲げ加工 ステンレス溶接 |
| 寸法 | |
| 納期 | 2営業日 |
| 製品名 | プロジェクター吊金具 |
|---|---|
| 材質 | SEC |
| 技術 | レーザー加工 曲げ加工 各種組立 |
| 寸法 | |
| 納期 |
| 製品名 | 絞り加工品 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 1.5t |
| 技術 | 絞り加工 電解研磨 |
| 寸法 | 332Φ |
| 納期 |
| 製品名 | 操作BOX内部品 |
|---|---|
| 材質 | SPC1.6 |
| 技術 | NCT抜き・曲げ・メッキ(ニッケル・ZMC3) |
| 寸法 | - |
| 納期 | メッキ6時間(至急品につき) |
| 製品名 | 医療機器カバー |
|---|---|
| 材質 | SECC1.2 |
| 技術 | レーザー抜き・R曲げ・溶接・セルスタッド・組立て |
| 寸法 | 470*280 |
| 納期 | 5日 |
お気軽にお問い合わせ下さい。
私たちは、スピード・スピード・スピード+一貫生産加工で板金にとらわれない枠を超えた加工で製品を提供いたします。
以下より、お問い合わせ頂けます。お気軽にお問い合わせ下さい。



































































